App Data

Get the latest download, usage, user and demographic data and statistics for apps

App Category Revenue ($M) Users (M) Launch Date
Binance Binance Finance 20000 29 September, 2017
Cash App Cash App Finance 12305 44 October, 2013
Chime Chime Finance 1850 14.5 April, 2014
Coinbase Coinbase Finance 7839 98 June, 2012
eToro eToro Finance 1234 20 January, 2007
FTX FTX Finance 1021 1.2 May, 2019
Klarna Klarna Finance 1078 90 June, 2005
Monzo Monzo Finance 96 5 March, 2015
N26 N26 Finance 147 7 February, 2013
NuBank NuBank Finance 4798 65 May, 2013
PayPal PayPal Finance 25371 426 December, 1998
Revolut Revolut Finance 787 20 July, 2015
Robinhood Robinhood Finance 1812 16 April, 2013
Starling Bank Starling Bank Finance 216 2.7 January, 2014
Venmo Venmo Finance 850 70 March, 2012

By signing up you agree to our privacy policy. You can opt out anytime.